Flight Info

More information on requirments about to Bali Welcome Back To Bali. 

Arrival Terminal

Airline flight From hour status
CI CI-771 Taipei 11 Apr 2026 14:35 Landed
no-image VA-091 Melbourne 11 Apr 2026 14:45 Landed
GA GA-715 Sydney 11 Apr 2026 14:45 Landed
AK AK-376 Kuala Lumpur 11 Apr 2026 14:55 Landed
TG TG-431 Bangkok 11 Apr 2026 14:55 Landed
CX CX-785 Hongkong 11 Apr 2026 15:00 Landed
RD RHH030 Donmuang 11 Apr 2026 15:00 Landed
VN VN-641 Ho Chi Minh 11 Apr 2026 15:00 Landed
BR BR-255 Taipei 11 Apr 2026 15:15 Landed
QZ QZ-535 Perth 11 Apr 2026 15:25 Landed
MH MH-851 Kuala Lumpur 11 Apr 2026 15:30 Landed
no-image HO-1355 Pudong 11 Apr 2026 15:50 Landed
AK AK-9368 Kuala Lumpur 11 Apr 2026 16:00 No operate
NZ NZ-290 Auckland 11 Apr 2026 16:20 Estimate
VJ VJ-997 Hanoi 11 Apr 2026 16:25 No Operate
TR TR-242 Singapore 11 Apr 2026 16:35 Estimate
EK EK-368 Dubai 11 Apr 2026 16:35 Estimate
QR QR-962 DOHA 11 Apr 2026 16:35 Estimate
no-image 6E-1607 Mumbai 11 Apr 2026 16:40 Estimate
OD OD-193 Kuala Lumpur 11 Apr 2026 17:00 Estimate
GA GA-881 Narita 11 Apr 2026 17:25 Estimate
CX CX-783 Hongkong 11 Apr 2026 17:40 Estimate
TG TG-439 Bangkok 11 Apr 2026 18:00 Estimate
8B 8B-081 Perth 11 Apr 2026 18:05 Estimate
ID ID-6008 Perth 11 Apr 2026 18:05 Estimate
no-image 6E-1611 Delhi 11 Apr 2026 18:10 Estimate
8B 8B-037 Darwin 11 Apr 2026 18:30 No operate
MH MH-853 Kuala Lumpur 11 Apr 2026 18:30 Scheduled
TR TR-282 Singapore 11 Apr 2026 18:40 Scheduled
SQ SQ-944 Singapore 11 Apr 2026 18:50 Scheduled
TK TK-066 Istanbul 11 Apr 2026 19:05 Estimate
AK AK-378 Kuala Lumpur 11 Apr 2026 19:15 Scheduled
KL KL-835 Singapore 11 Apr 2026 19:35 Scheduled
OD OD-177 Kuala Lumpur 11 Apr 2026 19:40 Scheduled
TK TK-310 Istanbul 11 Apr 2026 19:55 Estimate
JQ JQ-033 Melbourne 11 Apr 2026 20:00 Estimate
JQ JQ-116 Perth 11 Apr 2026 20:20 Scheduled
SQ SQ-946 Singapore 11 Apr 2026 20:25 Scheduled
QZ QZ-545 Perth 11 Apr 2026 20:30 Scheduled
QF QF-043 Sydney 11 Apr 2026 20:50 Estimate
OD OD-171 Kuala Lumpur 11 Apr 2026 21:00 Scheduled
JQ JQ-037 Sydney 11 Apr 2026 21:00 Estimate
OD OD-157 Kuala Lumpur 11 Apr 2026 21:05 Scheduled
QZ QZ-557 Kuala Lumpur 11 Apr 2026 21:10 No operate
AK AK-374 Kuala Lumpur 11 Apr 2026 21:45 Scheduled
7C 7C-5303 Incheon 11 Apr 2026 21:45 Scheduled
JQ JQ-035 Melbourne 11 Apr 2026 21:50 Scheduled
QF QF-045 Melbourne 11 Apr 2026 22:00 Scheduled
GA GA-843 Singapore 11 Apr 2026 22:05 Scheduled
KE KE-431 Incheon 11 Apr 2026 22:10 Scheduled
no-image VA-083 GOLD COAST 11 Apr 2026 22:15 Scheduled
JQ JQ-089 Singapore 11 Apr 2026 22:20 Scheduled
EK EK-398 Dubai 11 Apr 2026 22:25 Estimate
no-image VA-065 Sydney 11 Apr 2026 22:30 Scheduled
JQ JQ-093 GOLD COAST 11 Apr 2026 22:35 Scheduled
QR QR-960 DOHA 11 Apr 2026 22:40 Cancelled
JQ JQ-127 Adelaide 11 Apr 2026 22:40 Scheduled
MF MF-891 Xiamen 11 Apr 2026 23:05 Scheduled
CZ CZ-625 Guangzhou 11 Apr 2026 23:40 No operate
QZ QZ-537 Perth 11 Apr 2026 23:40 Scheduled
KE KE-433 Incheon 11 Apr 2026 23:50 Scheduled
PR PR-537 Manila 11 Apr 2026 23:55 Scheduled
MU MU-5029 Pudong 11 Apr 2026 23:55 Scheduled
8B 8B-083 Perth 11 Apr 2026 23:55 Scheduled
SQ SQ-948 Singapore 12 Apr 2026 00:10 Scheduled
JQ JQ-108 Perth 12 Apr 2026 00:40 Scheduled
QZ QZ-247 Phuket 12 Apr 2026 01:05 Scheduled
QZ QZ-423 Adelaide 12 Apr 2026 01:20 Scheduled
Airline flight From hour status
QG QG-668 SURABAYA 11 Apr 2026 14:45 Landed
IP IP-108 Jakarta 11 Apr 2026 14:50 Landed
ID ID-6330 Labuan Bajo 11 Apr 2026 15:05 Landed
QG QG-9660 Jakarta 11 Apr 2026 15:40 Landed
JT JT-034 Jakarta 11 Apr 2026 15:45 Estimate
JT JT-745 Ujung Pandang 11 Apr 2026 15:45 No operate
IW IW-1963 Lombok Praya 11 Apr 2026 16:00 Landed
IU IU-706 SURABAYA 11 Apr 2026 16:00 No operate
GA GA-252 Yogyakarta Kulon Progo 11 Apr 2026 16:10 Estimate
QZ QZ-808 Jakarta 11 Apr 2026 16:15 Estimate
IN IN-641 Tambolaka 11 Apr 2026 16:15 Landed
GA GA-422 Jakarta 11 Apr 2026 16:30 Estimate
JT JT-024 Jakarta 11 Apr 2026 16:35 No operate
IU IU-758 Jakarta 11 Apr 2026 16:45 No operate
IP IP-106 Jakarta 11 Apr 2026 16:55 No operate
GA GA-410 Jakarta 11 Apr 2026 17:25 Estimate
IU IU-131 Semarang 11 Apr 2026 17:30 No operate
ID ID-6508 Jakarta 11 Apr 2026 17:30 Estimate
8B 8B-5108 Jakarta 11 Apr 2026 18:00 Scheduled
IP IP-104 Jakarta 11 Apr 2026 18:00 Scheduled
QZ QZ-804 Jakarta 11 Apr 2026 18:20 Scheduled
QG QG-688 Jakarta 11 Apr 2026 18:25 Scheduled
IU IU-136 Kupang 11 Apr 2026 18:25 No operate
QG QG-194 Halim Perdana Kusuma 11 Apr 2026 18:35 No operate
QZ QZ-649 Labuan Bajo 11 Apr 2026 18:40 Scheduled
ID ID-7311 Halim Perdana Kusuma 11 Apr 2026 18:40 Scheduled
GA GA-414 Jakarta 11 Apr 2026 18:45 No operate
QG QG-698 SURABAYA 11 Apr 2026 18:50 No operate
JT JT-910 SURABAYA 11 Apr 2026 19:05 Scheduled
QG QG-696 SURABAYA 11 Apr 2026 19:05 Scheduled
JT JT-271 Kupang 11 Apr 2026 19:10 No operate
QZ QZ-814 Jakarta 11 Apr 2026 19:20 Scheduled
GA GA-420 Jakarta 11 Apr 2026 19:55 Scheduled
8B 8B-5259 Lombok Praya 11 Apr 2026 20:05 Scheduled
IU IU-121 Yogyakarta Kulon Progo 11 Apr 2026 20:10 No operate
ID ID-6334 Labuan Bajo 11 Apr 2026 20:10 Scheduled
JT JT-747 Ujung Pandang 11 Apr 2026 20:10 Scheduled
QG QG-662 Jakarta 11 Apr 2026 20:35 No operate
JT JT-010 Jakarta 11 Apr 2026 20:35 No operate
QZ QZ-818 Jakarta 11 Apr 2026 20:40 No operate
SJ SJ-272 Jakarta 11 Apr 2026 20:50 No operate
GA GA-426 Jakarta 11 Apr 2026 21:30 Scheduled
QG QG-693 SURABAYA 11 Apr 2026 21:50 No operate
JT JT-012 Jakarta 11 Apr 2026 22:05 Scheduled
8B 8B-5110 Jakarta 11 Apr 2026 22:25 No operate
QZ QZ-820 Jakarta 11 Apr 2026 23:10 Scheduled
GA GA-652 Jakarta 12 Apr 2026 00:20 Scheduled